鋼絲繩的重量計(jì)算公式?鋼絲繩理論重量計(jì)算方式?
類別 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 千米理論重量計(jì)算公式 |
單股(點(diǎn)接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
多股(點(diǎn)接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
打樁機(jī)、鉆機(jī)鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
捆綁專用繩(點(diǎn)接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 |
電梯鋼絲繩報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)詳解 ??一、電梯鋼絲繩的標(biāo)準(zhǔn) 電梯鋼絲繩是電梯中重要的承載部件,負(fù)責(zé)支撐電梯的運(yùn)行。因此,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電梯鋼絲繩的要求很高。目前,我國(guó)對(duì)電梯鋼絲繩的標(biāo)準(zhǔn)主要包括:GB/T 20118-2006《卷揚(yáng)機(jī)和電梯用鋼絲繩》和GB7588-2003《電梯制造與安裝安全規(guī)范》。這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電梯鋼絲繩的尺寸、結(jié)構(gòu)、拉伸強(qiáng)度、損傷等方面作出了詳細(xì)規(guī)定。
四川鋼絲繩廠家哪個(gè)好?四川鋼絲繩價(jià)格多少?很多客戶采購鋼絲繩的時(shí)候都會(huì)在網(wǎng)上咨詢四川哪家鋼絲繩廠家哪家好?鋼絲繩價(jià)格多少?那么四川鋼絲繩到底哪家
船用纜繩哪里有賣?這是許多人在購買船用纜繩時(shí)常常會(huì)問的一個(gè)問題。船用纜繩在船舶運(yùn)輸、港口作業(yè)以及海上救援等領(lǐng)域扮演著重要的角色,因此選擇一條質(zhì)量可靠的船用纜繩至關(guān)
寶子們,工程機(jī)械界的年度盛事 ——2025 德國(guó)寶...
2025.04.08君威鋼繩索具股份有限公司與您相約2025年德國(guó)莫尼...
2025.03.24君威鋼繩索具 | 2024 年項(xiàng)目回顧。 律回春漸...
2024.12.31在bauma CHINA 2024 展會(huì)上,與會(huì)者...
2024.11.12君威鋼繩索具編制“鋼絲繩用袋式繩頭”企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲評(píng)“...
2024.10.30小程序
關(guān)注君威公眾號(hào)